欢迎来到固态能源系统技术中心!

| 姓名 | 毕业年份 | 学历 | 毕业去向 |
| 马 月 | 2019 | 博士 | |
| 胡正林 | 2019 | 博士 | |
| 杨金凤 | 2019 | 硕士 | |
| 张建军 | 2018 | 博士 | 中科院青岛生物能源与过程研究所 |
| 曲红涛 | 2018 | 硕士 | |
| 柴敬超 | 2018 | 博士 | |
| 杜惠平 | 2018 | 博士 | 山东科技大学 |
| 张忠华 | 2017 | 博士 | 青岛科技大学 |
| 李 阳 | 2017 | 硕士 | 中科院长春应化所 |
| 付 林 | 2017 | 硕士 | |
| 常 悦 | 2017 | 硕士 | |
| 胡 朴 | 2016 | 博士 | |
| 王在伟 | 2016 | 硕士 | 洛桑联邦理工学院 |
| 王 栋 | 2015 | 硕士 | |
| 张圣亮 | 2015 | 硕士 | |
| 商超群 | 2015 | 博士 | |
| 胡 浩 | 2014 | 硕士 | |
| 张克军 | 2013 | 博士 | 天津力神 |
| 张中一 | 2013 | 博士 | 青岛大学 |
| 张小影 | 2013 | 博士 | 中科院海洋研究所 |
| 张传健 | 2013 | 博士 | 华为技术有限公司 |
| 王 珊 | 2013 | 硕士 | |
| 王学江 | 2013 | 硕士 | |
| 董杉木 | 2012 | 博士 | 中科院青岛生物能源与过程研究所 |
| 岳艳花 | 2012 | 硕士 | |
| 江 文 | 2012 | 硕士 |
友情链接: 中国科学院 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
Copyright © 固态能源系统技术中心 版权所有